
NIVEL II
NIVEL III
NÍVEL IV
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
O curso de Cantaria Artística tem por objectivo formar profissionais que no domínio das técnicas e procedimentos adequados e no respeito pelas normas do Ambiente, Higiene e Segurança, interpreta desnhos técnicos e artísticos, executa projectos de revestimento, ornamentação e esculturaem diferentes tipos de pedra, efectua os acabamentos de aordo com o traçado, utilizando ferramentas manuais e máquinas adequadas. No final do curso obtém um, certificado de nível II e certificação escolar do 9º ano de escolaridade.
| Componentes de Formação | Total de Horas |
| Português | 192 |
| Língua Estrangeira | 192 |
| Cidadania e Mundo Actual | 96 |
| Tecnologias da Informação e Comunição | 192 |
| Educação física | 96 |
| Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho | 30 |
| Matemática Aplicada | 213 |
| Artes Visuais | 120 |
| Técnicas Simples de Cantaria | 170 |
| Cantaria de Construção Civil | 238 |
| Cantaria Artística | 180 |
| Cantaria Ornamental | 180 |
| Estágio em contexto real de trabalho | 210 |
| Total de Horas/curso | 2109 |
Aqui poderá obter uma descrição de todos os cursos existentes e previstos para o ano lectivo 2009/2010
Cursos do pólo do Porto:
Cursos do pólo de Alpendurada:
| Componentes de Formação | Total de Horas |
| Português | 320 |
| Língua Estrangeira | 220 |
| Área de integração | 220 |
| Tecnologias da Informação e Comunição | 100 |
| Educação física | 140 |
| Componente de Formação Científica |
|
| História da Cultura e das Artes | 200 |
| Geometria Descritiva | 200 |
| Matemática | 100 |
| Componente de Formação Técnica | |
| Desenho de Representação e comunicação | 150 |
| Desenho Técnico e análise gráfica | 360 |
| Construção e representação digital | 150 |
| Desenho Digital e Modelação 3D | 520 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 420 |
| Total de Horas/curso | 3100 |
| Componentes de Formação | Total de Horas |
| Português | 320 |
| Língua Estrangeira | 220 |
| Área de integração | 220 |
| Tecnologias da Informação e Comunição | 100 |
| Educação física | 140 |
| Matemática | 300 |
| Física e Química | 200 |
| Segurança e Higiene no Trabalho | 440 |
| Ambiente e Métodos de Análise de risco do Trabalho | 400 |
| Saúde Ocupacional e Ergonomia | 160 |
| Estudo e Organização do Trabalho | 180 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 420 |
| Total de Horas/curso | 3100 |
| Componentes de Formação | Total de Horas |
| Português | 320 |
| Língua Estrangeira | 220 |
| Área de integração | 220 |
| Tecnologias da Informação e Comunição | 100 |
| Educação física | 140 |
| Componente de Formação Científica
|
|
| História da Cultura e das Artes | 200 |
| Geometria Descritiva | 200 |
| Matemática | 100 |
| Componente de Formação Técnica | |
| Desenho de comunicação | 200 |
| Desenho Assistido por computador | 300 |
| Materiais e Tecnologias | 280 |
| Design | 400 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 420 |
| Total de Horas/curso | 3100 |
O trabalho de topógrafo é essencial à construção de infraestruturas, de todo o tipo de obras públicas, à realização e manutenção dos registos de propriedade ou cadastros territoriais e à elaboração e gestão de Planos de Ordenamento do Território.
Competências profissionais:
| Componentes de Formação | Total de Horas |
| Português | 320 |
| Língua Estrangeira | 220 |
| Área de integração | 220 |
| Tecnologias da Informação e Comunição | 100 |
| Educação física | 140 |
| Componente de Formação Científica
|
|
| Matemática | 300 |
| Física | 200 |
| Componente de Formação Técnica | |
Topografia |
150 |
Cartografia e Geodesia |
360 |
Desenho Técnico e Cadastro |
150 |
Programação e SIG |
520 |
Formação em Contexto de Trabalho |
420 |
| Total de Horas/curso | 3100 |
O técnico de higiene e segurança do trabalho e ambiente é o profissional qualificado apto a desenvolver actividades de prevenção e de protecção contra riscos profissionais.
Saídas Profissionais
O técnico de design é o profissional que, no domínio das técnicas e procedimentos adequados e no respeito pelas normas de ambiente, higiene e segurança, implementa especificações técnicas na continuidade do trabalho do designer. A sua actuação centra-se na execução de vários tipos de desenhos, na adaptação de produtos ao contexto fabril, na elaboração de dossiers técnicos e processos de execução e montagem, planeando e acompanhando a operacionalização da execução até à comercialização do produto.
Saídas Profissionais